红外火焰探测器
点击量:发布时间:2019-05-06 14:18作者:北京京盾消防器材

A705/IR2双波段红外火焰探测器运用了先进的火焰分析技术,是一种低成本高效能的火焰探测器,能探测到有机材料(碳氢化合物)燃烧火焰的早期报警,且有较高的抗干扰能力。A705/IR2探测器内含二个窄带红外传感器(4-6微米)和光学过滤器,对二氧化碳发射光谱(4.4微米)具有较高的灵敏度。当检测到相应红外频谱模型的数据与火焰的红外频谱相一致时,探测器才报警,这可以确保探测器准确无误的探测火焰信号。
功能特点
功能特点
1、由双波长红外探测原理研发;
2、内置高性能32位微处理计算芯片;
3、探测方位可360度调节;
4、红外探视视角110度,轴线探测距离可达35米;
5、专利信号处理算法,最大程度消除误报;
6、自带两路火警、故障继电器输出;
7、可靠的系统故障自诊断功能;
8、ExdⅡCT6防爆等级,适用于1区和2区危险场所;
9、CCCF消防产品认证;
说明:
1、上图的中轴线代表与探测窗口垂直;
2、“探测区域示意图”中探测区域垂直与水平方向一致;
3、上图显示100%位置为最大探测距离D(max),各个角度的探测距离可由图上黑色边缘部分的百分比乘以D(max)计算得出;
4、各类环境下的最大探测距离D(max)详见下表:
技术参数最大探测距离D(max) | ||
火源情况 |
A705/IR2双红外火焰探测器 最大探测距离D(max)(详见上图) |
|
汽油 | 0.1m2火盘(0.3m*0.3m) | 35m |
正庚烷 | 50m | |
柴油 | 35m | |
煤油 | 35m | |
航空煤油 | 35m | |
酒精 | 35m | |
异丙醇 | 30m | |
甲醇 | 25m | |
聚丙烯 | 10m | |
纸张 | 25m | |
甲烷 | 0.5m(H)*0.2m(w)气体火焰 | 30m |
LPG丙烷 | / | |
氢气 | / | |
氨气 | / | |
硅烷 | 0.3m火焰 | / |
镁铝金属 | / | / |
基本参数 | ||||
项目 | 规格 | |||
名称 | 点型红外火焰探测器 | |||
型号 | A705/IR2 | |||
执行标准 | l GB15631-2008《特种火灾探测器》 | |||
l GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备》第1部分:通用技术要求 | ||||
l GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备》第2部分:隔爆型“D” | ||||
传感器 | 锐探AE-S708/4和AE-S708/5红外热释电传感器 | |||
光学窗口 | 白宝石(Al2O3) | |||
壳体 | l 材料:铝合金 | |||
l 成型工艺:压铸 | ||||
l 涂覆工艺:表面静电粉末喷涂,内部金属钝化处理。 | ||||
重量 | ≤1gk | |||
防爆和防护 | l 防爆:EXdⅡCT6 | |||
l 防护:IP66 | ||||
工作参数 | ||||
项目 | 规格或状态 | |||
供电电源 | 最小 | 标准 | 最大 | |
18VDC(可定制12VDC) | 24VDC | 30VDC | ||
工作电流 | 监视状态≤15mA,报警状态≤35mA | |||
预热时间 | 通电后60s | |||
火灾报警 | 当被监视区域发现火焰时,探测器进入火警状态; | |||
火警输出继电器动作,红色火警指示灯点亮; | ||||
故障报警 | 当发现传感器、电源等异常时,探测器进入故障报警状态; | |||
故障输出继电器动作,黄色故障指示灯点亮; | ||||
当火警和故障同时发生时,火警优先; | ||||
报警阈值 | 1-5级可调(出厂时设置为3级) | |||
监视状态每次绿灯闪烁次数表示报警阈值 | ||||
报警延迟 | 0-30S可调(出厂时设置为0S) | |||
漂移补偿 | 传感器硬件补偿和智能软件补偿结合模式 | |||
可有效补偿因温度、环境变化和元器件长期工作产生的漂移 | ||||
干扰源抑制 | 可有效抑制非火焰干扰源的影响,如阳光(直射和反射)、常用人工光源、背景辐射源、热移动物体、电焊等 | |||
指示灯 | l 监视状态:绿灯闪亮 | |||
l 火警状态:红灯常亮 | ||||
l 故障状态:黄灯常亮 | ||||
输出 | l 火警继电器,报警时动作,输出触点1A@30VDC 1A@250VAC | |||
l 故障继电器,故障时动作,输出触点1A@30VDC 1A@250VAC | ||||
l 串行通讯接口 | ||||
环境参数 | ||||
项目 | 规格 | |||
工作温度 | -10℃ — +55℃ | |||
工作湿度 | ≤95%HR,无结露 | |||
储存温度 | -20℃ — +60℃ | |||
设置和记录 | ||||
项目 | 内容 | |||
设置 | 使用PC和专用软件,通过串行通讯口可设置探测器的报警参数: | |||
l 报警模式 | ||||
l 报警阈值 | ||||
l 报警延迟时间 | ||||
需专业人士操作和密码授权 | ||||
简易设置 | 利用手边的磁铁,控制内置干簧管调整报警灵敏度 | |||
记录查询 | 使用PC和专用软件,通过串行通讯口可查询探测器的内部记录 | |||
l 出厂设置:报警阈值、延迟时间。 | ||||
l 用户设置(缺省默认出厂设置):报警阈值、报警延迟时间。 | ||||
l 工厂功能:维护、标定、补偿参数信息、合格标识、软件版本、产品ID等。 | ||||
需专业人士操作和密码授权 |
红外火焰探测器线路图


基于产品安全和防爆安装规程的要求,在现场安装和测试时,不得带电操作。
需使用符合防爆要求的护套电缆连接A705/IR2,电缆内部导线线径应当≥1mm2。电缆被剥去绝缘护套部分,应当全部装入探测器防爆壳体内部。接线端子及端子说明见下图:
上一篇:消防温控雨淋阀
下一篇:国内十大消防报警系统品牌介绍
看过红外火焰探测器的用户还关注过以下产品: