| 消防器材报价单 详细报价表请联系13146969811 赵经理索取 | |||||||
| 名 称 | 规格 | 单价(元) | 单位 | 名 称 | 规 格 | 单 价(元) | 单 位 |
| ABC干粉 | 1㎏ | >10 | 具 | 消火栓 | ø 50 | >10 | 只 |
| 2㎏ | >10 | 具 | ø 65 | >10 | 只 | ||
| 3㎏ | >10 | 具 | 地下100 | >10 | 个 | ||
| 4㎏ | >10 | 具 | 减压稳压 | >10 | 个 | ||
| 5㎏ | >10 | 具 | 减压稳压旋转 | >10 | 个 | ||
| 8㎏ | >10 | 具 | 水 带 | ø 65×25含口 | >10 | 盘 | |
| 20Kg | >10 | 台 | ø 50×25含口 | >10 | 盘 | ||
| 35㎏ | >10 | 台 | 接 口 | ø 65 | >10 | 副 | |
| 50Kg | >10 | 台 | ø 50 | >1 | 副 | ||
| 70Kg | >10 | 台 | 水 枪 | ø 65 | >1 | 支 | |
| 二氧化碳 | 2kg | >10 | 具 | ø 50 | >1 | 支 | |
| 3 kg | >10 | 具 | 应 急 包 | >10 | 个 | ||
| 5 kg | >10 | 具 | 强 光 手 电 | >10 | 个 | ||
| 20Kg | >10 | 台 | 安 全 绳 | >10 | 根 | ||
| 24Kg | >10 | 台 | 夜 光 出口 | >1 | 块 | ||
| 40Kg | >10 | 台 | >1 | 块 | |||
| 水成泡膜 | 3L | >10 | 具 | 石棉被 | 1*1 | >10 | 块 |
| 6L | >10 | 具 | 1.5*1.5 | >10 | 块 | ||
| 9L | >10 | 具 | 灭火毯 | 1*1 | >10 | 块 | |
| 45L | >10 | 台 | 1.5*1.5 | >10 | 块 | ||
| 60L | >10 | 台 | 消防架 | 双架 | >10 | 个 | |
| 灭火器箱 | 3*2 | >10 | 个 | 单架 | >10 | 个 | |
| 3*3 | >10 | 个 | 消防钩 | >1 | 把 | ||
| 3*4 | >10 | 个 | 消防斧 | >1 | 把 | ||
| 4*2 | >10 | 个 | 消防桶 | >1 | 个 | ||
| 4*3 | >10 | 个 | 消防锹 | >1 | 把 | ||
| 4*4 | >10 | 个 | 夜 光 出口 | >1 | 块 | ||
| 5*2 | >10 | 个 | >1 | 块 | |||
| 5*4 | >10 | 个 | 报 警 按 钮 | >1 | 块 | ||
| 8*2 | >10 | 个 | 标 志 牌 | 大 | >1 | 张 | |
| 8*4 | >10 | 个 | 中 | >1 | 张 | ||
| 水带箱 | >10 | 个 | 小 | >1 | 张 | ||
| 灭火器挂架 | 1㎏ | >1 | 个 | 防 毒 面 具 | >10 | 具 | |
| 2㎏ | >1 | 个 | 橡胶棒 | >1 | 个 | ||
| 3㎏ | >1 | 个 | 消火栓钥匙 | 60公分 | >10 | 把 | |
| 4㎏ | >1 | 个 | 1米 | >10 | 把 | ||
| 5㎏ | >1 | 个 | 扳 手 | >1 | 个 | ||
| 风力发电机 | 6马力 | >10 | 台 | 斧 套 | >1 | 个 | |
| 干 粉 枪(精/简装) | >10 | 支 | 水泵结合器 | 普通150 | >10 | 套 | |
| 二分水器 | 好/优 | >10 | 支 | 普通100 | >10 | 套 | |
| 三分水器 | 好/优 | >10 | 支 | 消防担架 | 普通 | >10 | 个 |
版权所有:北京京盾消防设备工程有限公司
销售热线:010-83790198 服务电话:13146969811 公司传真:010-83790198
公司地址:北京市丰台区花乡黄土岗宜兰小区三区32号楼底商10号 邮编:100069 E-mail:jindun119zhao@163.com